ΔΥΝΑΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (alternator)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
SC

ΔΥΝΑΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (alternator)

ΑΡΧΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ ΦΠΑ: €282,10
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 9DI00040
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΔΥΝΑΜΟ

1-4 DAYS DELIVERY

NEW

12 MONTHS GUARANTEE

  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ :

Amp.(A) 120

PRODUCT LINE STANDARD LINE

Voltage(V) 12

ΜΟΝΤΕΛΑ:

Opel Vectra Petrol Hatch FWD A J89 2.5 V6 1993-1995 2498cc 125KW 170HP C 25 XE

Opel Vectra Petrol Saloon FWD A J89 2.5 V6 1993-1995 2498cc 125KW 170HP C 25 XE

Opel Vectra Petrol Hatch FWD B J96 2.5 i V6 1995-2000 2498cc 125KW 170HP X 25 XE

Opel Vectra Petrol Saloon FWD B J96 2.5 i V6 1995-2000 2498cc 125KW 170HP X 25 XE

Opel Vectra Petrol Estate FWD B J96 2.5 i V6 1996-2000 2498cc 125KW 170HP X 25 XE

Opel Vectra Petrol Saloon FWD B J96 i 500 2.5 1997-1997 2498cc 143KW 194HP X 25 XE

Opel Vectra Petrol Estate FWD B J96 i 500 2.5 1998-2000 2498cc 143KW 194HP X 25 XE

Opel Vectra Petrol Hatch FWD B J96 2.5 1999-2000 2498cc 144KW 196HP X 25 XE

Opel Omega Petrol Saloon RWD B V94 2.5 V6 1994-2000 2498cc 125KW 170HP X 25 XE

Opel Omega Petrol Saloon RWD B V94 3.0 V6 1994-2001 2962cc 155KW 211HP X 30 XE

Opel Omega Petrol Estate RWD B V94 2.5 V6 1994-2000 2498cc 125KW 170HP X 25 XE

Opel Omega Petrol Estate RWD B V94 3.0 V6 1994-2001 2962cc 155KW 211HP X 30 XE

Opel Omega Petrol Saloon RWD B V94 2.6 V6 2000-2003 2597cc 132KW 180HP Y 26 SE

Opel Omega Petrol Estate RWD B V94 2.6 V6 2000-2003 2597cc 132KW 180HP Y 26 SE

Opel Omega Petrol Saloon RWD B V94 3.2 V6 2001-2003 3175cc 160KW 218HP Y 32 SE

Opel Omega Petrol Estate RWD B V94 3.2 V6 2001-2003 3175cc 160KW 218HP Y 32 SE

Opel Calibra Petrol Coupe FWD A C89 2.5 i V6 1993-1997 2498cc 125KW 170HP C 25 XE;X 25 XE

Saab 9000 Petrol Hatch FWD -- -- 2.0 16V ND Turbo 1993-1998 1985cc 110KW 150HP B202S;B204E;B204S

Saab 9000 Petrol Hatch FWD -- -- 2.3 16V CSE EcoPower 1993-1998 2290cc 125KW 170HP B234E

Saab 9000 Petrol Hatch FWD -- -- 2.3 16V Turbo CSE 1993-1998 2290cc 147KW 200HP B234L

Saab 9000 Petrol Hatch FWD -- -- 2.3 16V Aero CS 1993-1998 2290cc 162KW 220HP B234R

Saab 9000 Petrol Hatch FWD -- -- 2.3 16V Aero CS 1993-1998 2290cc 165KW 224HP B234R

Saab 9000 Petrol Saloon FWD -- -- 2.0 16V Turbo CD 1992-1998 1985cc 108KW 147HP B202S;B204E

Saab 9000 Petrol Saloon FWD -- -- 2.0 16V CD 1993-1998 1985cc 110KW 150HP B204E

Saab 9000 Petrol Saloon FWD -- -- 3.0 24V V6 CD/CDE 1994-1998 2962cc 155KW 211HP B308I

Saab 9000 Petrol Hatch FWD -- -- 3.0 24V V6 CS/CSE 1994-1998 2962cc 155KW 211HP B308I

Saab 9000 Petrol Saloon FWD -- -- 2.3 1990-1998 2290cc 165KW 224HP B234R

Saab 900 Petrol Hatch FWD II -- 2.5 24V V6 1993-1998 2498cc 125KW 170HP B258I

Saab 900 Petrol Coupe FWD II -- 2.5 24V V6 1993-1998 2498cc 125KW 170HP B258I

Vauxhall Vectra Petrol Saloon FWD (B) J96 2.5 i V6 1995-2000 2498cc 125KW 170HP X 25 XE

Vauxhall Vectra Petrol Hatch FWD (B) J96 2.5 i V6 1995-2000 2498cc 125KW 170HP X 25 XE

Vauxhall Vectra Petrol Estate FWD (B) J96 2.5 i V6 1996-2000 2498cc 125KW 170HP X 25 XE

Vauxhall Vectra Petrol Saloon FWD (B) J96 2.5 i GSi 1998-2000 2498cc 143KW 194HP X 25 XE

Vauxhall Vectra Petrol Hatch FWD (B) J96 2.5 i GSi 1998-2000 2498cc 143KW 194HP X 25 XE

Vauxhall Vectra Petrol Estate FWD (B) J96 2.5 i GSi 1998-1999 2498cc 143KW 194HP X 25 XE

Vauxhall Omega Petrol Saloon RWD (B) V94 2.5 V6 1994-2000 2498cc 125KW 170HP X 25 XE

Vauxhall Omega Petrol Saloon RWD (B) V94 3.0 V6 1994-2000 2962cc 155KW 211HP X 30 XE

Vauxhall Omega Petrol Estate RWD (B) V94 2.5 V6 1994-2000 2498cc 125KW 170HP X 25 XE

Vauxhall Omega Petrol Estate RWD (B) V94 3.0 V6 1994-2000 2962cc 155KW 211HP X 30 XE

Vauxhall Omega Petrol Saloon RWD (B) V94 2.6 V6 2000-2003 2597cc 132KW 180HP Y 26 SE

Vauxhall Omega Petrol Estate RWD (B) V94 2.6 V6 2000-2003 2597cc 132KW 180HP Y 26 SE

Vauxhall Omega Petrol Saloon RWD (B) V94 3.2 V6 2001-2003 3175cc 160KW 218HP Y 32 SE

Vauxhall Omega Petrol Estate RWD (B) V94 3.2 V6 2001-2003 3175cc 160KW 218HP Y 32 SE

Vauxhall Cavalier Petrol Saloon FWD Mk III J89 2.5 V6 1988-1994 2498cc 125KW 170HP C 25 XE

Vauxhall Calibra Petrol Coupe FWD -- C89 2.5 i V6 1993-1997 2498cc 125KW 170HP C 25 XE;X 25 XE

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ:

90460576 OPEL

90509838 OPEL

90543012 OPEL

24414255 OPEL

6204004 OPEL

6204040 OPEL

6204062 OPEL

6204101 OPEL

6204159 OPEL

6204160 OPEL

90413763 OPEL

90444195 OPEL

90540886 OPEL

90542980 OPEL

90566566 OPEL

90566568 OPEL

9200955 OPEL

9201040 OPEL

93175819 OPEL

93175967 OPEL

9512803 OPEL

9512804 OPEL

R1530055 OPEL

4412805 SAAB

4739066 SAAB

8549412 SAAB

4739066 SCANIA

8EL737761-001 HELLA

437181 VALEO

123510020 BOSCH

123510064 BOSCH

986043730 BOSCH

32039250 HERTH+BUSS ELPARTS

3493815 GENERAL MOTORS

90444195 GENERAL MOTORS

90542980 GENERAL MOTORS

9200955 GENERAL MOTORS

R1030078 GENERAL MOTORS

R1530056 GENERAL MOTORS

20110255 BOM-Prestolite

56572 EAI

DA0360 DELCO REMY

DRA9250 DELCO REMY

135529120 BV PSH

135529120018 BV PSH

135529120945 BV PSH

28-2737 ELSTOCK

CA1507IR HC-PARTS

CAL10406 CASCO

CAL10406AS CASCO

CAL10406ES CASCO

CAL10406GS CASCO

CAL10406OS CASCO

CAL10406RS CASCO

111507 LAUBER

LRA01592 LUCAS

LRA1592 LUCAS

89213530 PowerMax

13736N WAI

SA897 WAI

SB131 WAI

112723 HC-Cargo

20101604 AS-PL

2010406 AS-PL

301507RI AS-PL

310871 AS-PL

4478 AS-PL

A-6262 AS-PL

ALB1507 AS-PL

ALT0827 AS-PL

ALT10622 AS-PL

ALT124060 AS-PL

ALT124060A AS-PL

ALTF058 AS-PL

PRAF058 AS-PL

ANM31470X AS-PL

STX100390 AS-PL

STX100482 AS-PL

STX100667 AS-PL

STX100667R AS-PL

STX100805 AS-PL

Recently Viewed

📞